Kat. č. |
Název | Původ |
Rozměry (cm) |
Použití |
Hmotnost (kg/m2) |
Cena vč.DPH kč/m2 | Cena vč.DPH €/m2 |
010f | Břidlice zlatozelená | Indie | 1-1,5x10x30 | obklad | 30 | 930,00 | 35,77 |
014f | Břidlice indická | Indie | 1-3x15x60 | obklad | 50 | 1 635,00 | 62,88 |
024f | Břidlice měděná | Indie | 1-1,5x10x30 | obklad | 30 | 930,00 | 35,77 |
011f | Pískovec světlý | Indie | 2-3x30x60 | dlažba | 62 | 1 405,00 | 54,04 |
2-3x60x60 | dlažba | 62 | 1 472,00 | 56,62 | |||
2-3x60x90 | dlažba | 62 | 1 540,00 | 59,23 | |||
012f | Pískovec hnědý | Indie | 2-3x30x60 | dlažba | 62 | 1 405,00 | 54,04 |
2-3x60x60 | dlažba | 62 | 1 472,00 | 56,62 | |||
2-3x60x90 | dlažba | 62 | 1 540,00 | 59,23 | |||
013f | Vápenec modrý, hladký | Indie | 2-3x30x60 | dlažba | 62 | 1 405,00 | 54,04 |
020f | Vápenec Antik | Černá Hora | 2-3x15x10-60 | obklad | 50 | 1 050,00 | 40,38 |
2-3x20x10-60 | obklad | 50 | 1 050,00 | 40,38 | |||
015f | Pískovec fosilní, hnědý | Indie | 1x30,5x61 | obklad/dlažba | 25 | 1 780,00 | 68,46 |
016f | Pískovec fosilní, zelený | Indie | 1x30,5x61 | obklad/dlažba | 25 | 1 780,00 | 68,46 |
019f | Pískovec Duha | Indie | 1x30x60 | obklad/dlažba | 30 | 1 470,00 | 56,54 |
Kat. č. |
Název | Původ |
Tloušťka (cm) |
Použití |
Hmotnost (kg/m2) |
Cena vč.DPH kč/m2 | Cena vč.DPH €/m2 |
020n | Vápenec Antik | Černá Hora | 1,5-2,5 | obklad/dlažba | 50 | 860,00 | 33,08 |
001n | Vápenec béžový | Černá Hora | 0,8-2 | obklad | 33 | 525,00 | 20,19 |
2-4 | dlažba | 55 | 645,00 | 24,81 | |||
002n | Vápenec modrý | Černá Hora | 0,8-2 | obklad | 33 | 660,00 | 25,38 |
2-4 | dlažba | 55 | 780,00 | 30,00 | |||
003n | Vápenec duha | Černá Hora | 0,8-2 | obklad | 33 | 595,00 | 22,88 |
2-4 | dlažba | 55 | 715,00 | 27,50 | |||
004n | Pískovec béžový | Černá Hora | 1,5-2,5 | obklad | 55 | 525,00 | 20,19 |
2,5-4,5 | dlažba | 75 | 555,00 | 21,35 | |||
005n | Pískovec šedý | Černá Hora | 1,5-2,5 | obklad | 55 | 525,00 | 20,19 |
2,5-4,5 | dlažba | 75 | 555,00 | 21,35 | |||
007n | Rula modrá | Itálie | 1,5-3 | obklad/dlažba | 60 | 600,00 | 23,08 |
009n | Rula zlatá | Itálie | 2-3 | obklad/dlažba | 60 | 530,00 | 20,38 |
2-4 | velkoformát | 80 | 835,00 | 32,12 | |||
008n | Rula šedá | Turecko | 2-3 | obklad/dlažba | 60 | 580,00 | 22,31 |
2-4 | velkoformát | 80 | 835,00 | 32,12 | |||
030n | Kvarcit zlatý | Řecko | 1,5-3 | obklad | 42 | 535,00 | 20,58 |
029n | Rula šedo-modrá | Bulharsko | 1,5-2,5 | obklad | 40 | 405,00 | 15,58 |
2-4,5 | dlažba | 66 | 470,00 | 18,08 | |||
025n | Kvarcit růžový | Brazílie | 0,8-1,5 | obklad | 25 | 685,00 | 26,35 |
1,5-2,5 | dlažba | 42 | 885,00 | 34,04 | |||
021n | Porfyr červený | Itálie | 1-3 | obklad/dlažba | 40 | 390,00 | 15,00 |
3-6 | dlažba | 60 | 420,00 | 16,15 | |||
022n | Porfyr hnědý | Itálie | 1-3 | obklad/dlažba | 40 | 390,00 | 15,00 |
3-6 | dlažba | 60 | 420,00 | 16,15 | |||
023n | Porfyr šedý | Itálie | 1-3 | obklad/dlažba | 40 | 390,00 | 15,00 |
3-6 | dlažba | 60 | 430,00 | 16,54 | |||
026n | Andezit černý | Slovensko | 1-3 | obklad | 30 | 420,00 | 16,15 |
2-4 | dlažba | 60 | 550,00 | 21,15 | |||
027n | Andezit rezavý | Slovensko | 1-3 | obklad | 30 | 475,00 | 18,27 |
2-4 | dlažba | 60 | 575,00 | 22,12 |
Název | Balení | Cena včetně DPH | |
---|---|---|---|
kč/m² | €/m² | ||
Impregnace kamene | 1 l | 310,- | 11,92 |
Flexibilní lepidlo | 25 kg/pyt | 245,- | 9,42 |
*Ceny řezaných pásku zpracováváme individuálně.
Kurz: 1€ = 26 Kč