Ceny za balení

  Protectam FN1
Protectam FN1®
Protectam FN2
Protectam FN2®
Protectam FN3
Protectam FN3®
  1 l 3 l 5 l 1 l 3 l 5 l 1 l 3 l 5 l
  1150,- Kč 3365,- Kč 5465,- Kč 1575,- Kč 4600,- Kč 6500,- Kč 1620,- Kč 4740,- Kč 7695,- Kč
  45 EUR 131 EUR 212 EUR 61 EUR 179 EUR 253 EUR 63 EUR 184 EUR 299 EUR
 
Uvedené ceny v Kč jsou včetně DPH 21%.
                   

 

Orientační přepočet ceny na m2 podle podkladu a spotřeb nátěrů

EXTERIER

Podklad/ svrchní vrstva cena Kč/m2
  Protectam FN1® Protectam FN2®  
  1 l 3 l 5 l 1 l 3 l 5 l      
Omítka minerální 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,-      
Omítka akrylátová 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,-      
Omítka silikonová X X X X X X      
Omítka silikátová 77,- 75,- 73,- 105,- 102,- 100,-      
Omítka vápenná 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,-      
Betonové povrchy 77,- 75,- 73,- 105,- 102,- 100,-      
Keramické povrchy 77,- 75,- 73,- 105,- 102,- 100,-      
Přírodní kámen 77,- 75,- 73,- 105,- 102,- 100,-      
Antigraffiti nátěr 230,- 224,- 219,- 315,- 307,- 299,-      
 

INTERIER

Podklad/ svrchní vrstva cena Kč/m2
  Protectam FN1® Protectam FN2® Protectam FN3®
  1 l 3 l 5 l 1 l 3 l 5 l 1 l 3 l 5 l
Sádrokarton 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Sádrová omítka 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Štuková omítka 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Vápenná omítka 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Cementová omítka 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Stěrkové omítky plastové 115,- 112,- 109,- 158,- 154,- 150,- 160,- 156,- 152,-
Hlinkové klížené nátěry X X X X X X X X X
Povrchy napadené plísní 144,- 140,- 137,- 79,-* 77,-* 75,-* 80,-* 78,-* 76,-*
 
X – nelze použít
Podtrženo – doporučená aplikace
* Pouze v kombinaci s Protectam FN1®
Uvedené ceny v Kč jsou orientační, včetně DPH 21%